| | Construit par la DCN sur le chantier Naval de Lorient. Ils sont entrés en service entre 1976 et... | (Code: 400 01) |
| | | Construit par la DCN sur le chantier Naval de Lorient. Ils sont entrés en service entre 1976 et... | (Code: 400 02) |
| | | C'est un dérivé de baleinier conçu pour escorter des convois près des côtes puis finalement employé... | (Code: 400 03) |
|
| | C'est un dérivé de baleinier conçu pour escorter des convois près des côtes puis finalement employé... | (Code: 400 04) |
| | | Maquette en résine, avec photodécoupe, décalques et notice de montage | (Code: 400 05) |
| | | Les chasseurs de mines tripartite ont été construits en coopération durant les années 1980. La... | (Code: 400 07) |
|
| | Le Surcouf a été refondu à l'arsenal de Brest en 1960. Version conducteur de flottille de... | (Code: 400 08) |
| | | Péniche de débarquement. 20 000 exemplaires ont été construits. La plus grande opération amphibie... | (Code: 400 09) |
| | | La coque est entièrement en bois et fut dotée d'équipements divers. Le 1er fut lancé en 1953 et le... | (Code: 400 10) |
|
| | C'est le 1er sous marin océanique à propulsion diesel construit à Cherbourg en 1974.
Maquette en... | (Code: 400 11) |
| | | Aviso escorteur conçu pour la navigation dans les zones tropicales. Série de 9 bâtiments appréciés... | (Code: 400 12) |
| | | Aviso escorteur conçu pour la navigation dans les zones tropicales. Série de 9 bâtiments appréciés... | (Code: 400 13) |
|