| | Contient 60 pièces en impression 3D et décalques
Hauteur : 86 à 161 mm
Utilisée de 1961 à 1994... | (Code: 144 01) |
| | | Pièces en impression 3D
Le 17 mai 1946 fut créé le LRBA (Laboratoire de Recherches Balistiques... | (Code: 144 02) |
| | | Pièces en impression 3D.
Le 17 juillet 1959 le Général de Gaulle décidait la création de la... | (Code: 144 03) |
|
| | Pièces en impression 3D.
Pour son programme de missile balistique la France mena de front deux... | (Code: 144 04) |
| | | Pièces en impression 3D.
Après le succès des premiers vols Diamant on envisagea des lanceurs... | (Code: 144 05) |
| | | Pièces en impression 3D.
Face à la croissance rapide de la masse des charges utiles à... | (Code: 144 06) |
|
| | Pièces en impression 3D.
Au milieu des années 1960 le LRBA, responsable des lanceurs à... | (Code: 144 07) |
| | | Pièces en impression 3D.
Au milieu des années 1960 le LRBA, responsable des lanceurs à... | (Code: 144 08) |
| | | Le programme lunaire Ranger fut mis en oeuvre entre 1961 et 1965
par la NASA.
Les engins... | (Code: 24 01) |
|